Песни
В этом разделе вы найдёте песни, в записи которых принимал участие Джефф Линн. Не только как автор, но и как продюсер, музыкант или бэк-вокалист. Воспользуйтесь фильтром для поиска нужной композиции. Также в фильтре работает поиск по названию песни.
Найдено: 1000 песен
| Песня | Автор | Проект | Год | Просмотры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andicapped [Live Performance] * | Джефф Линн | The Andicaps | 1964 | 1715 | |
| Saturday Night At The Duck Pond [Live Performance] * | Кит Оуэн | The Andicaps | 1964 | 3400 | |
| Unknown Titles — The Andicaps [Live Performances] * | -- | The Andicaps | 1964 | 2554 | |
| Hugging And Tugging The Line [Acetate Version] * | -- | The Chads | 1965 | 3846 | |
| Green Onions [Acetate Version] * | Букер Т. Джон , Стив Кроппер , Эл Джексон-младший , Льюис Стейнберг | The Chads | 1965 | 1976 | |
| Short Dressed Women [Acetate Version] * | Лафайет Лик | The Chads | 1965 | 4521 | |
| Preaching The Blues [Acetate Version] * | Сон Хаус | The Chads | 1965 | 1144 | |
| Baby Please Don’t Go [Live Performance] * | Биг Джо Уильямс | The Chads | 1965 | 4134 | |
| Unknown Titles — The Chads [Live Performances] * | -- | The Chads | 1965 | 4591 | |
| Evening Blue [Unreleased Recording] * | -- | Tony Dangerfield | 1966 | 4889 | |
| Sheila’s Back In Town [Single Version] * | Мел Раббит | Tinkerbell's Fairydust | 1966 | 3453 | |
| Follow Me Follow [Original Demo] * | Джефф Линн | Tinkerbell's Fairydust | 1966 | 2343 | |
| It’s Only The Dog [Single Version] | Арти Уэйн, Хью МакКракен | The Nightriders | 1966 | 3407 | |
| Your Friend [Single Version] | Марти Уайлд | The Nightriders | 1966 | 3100 | |
| Imposters Of Life’s Magazine [Single Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1967 | 4123 | |
| Here We Go Round The Lemon Tree [Single Version] * | Рой Вуд | The Idle Race | 1967 | 4735 | |
| Here We Go Round The Lemon Tree [BBC Radio Version] * | Рой Вуд | The Idle Race | 1967 | 3530 | |
| My Father’s Son [Single Version] * | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1967 | 3408 | |
| Knocking Nails Into My House [Mono Single Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3448 | |
| Knocking Nails Into My House [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2827 | |
| Skeleton And The Roundabout [Mono Single/Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2673 | |
| Skeleton And The Roundabout [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2917 | |
| Happy Birthday [Stereo Album Version] | Милдред Дж. Хилл, Патти С. Хилл | The Idle Race | 1968 | 3721 | |
| Happy Birthday [Mono Album Version] | Милдред Дж. Хилл, Патти С. Хилл | The Idle Race | 1968 | 1329 | |
| The Birthday [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4306 | |
| The Birthday [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3979 | |
| The Birthday [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4427 | |
| I Like My Toys [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4397 | |
| I Like My Toys [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1229 | |
| I Like My Toys [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1252 | |
| Morning Sunshine [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4970 | |
| Morning Sunshine [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1403 | |
| Follow Me Follow [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1744 | |
| Follow Me Follow [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3630 | |
| Follow Me Follow [Alternate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4050 | |
| On With The Show [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 4441 | |
| On With The Show [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 5012 | |
| Sitting In My Tree [Mono Single Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3795 | |
| Sitting In My Tree [Electronically Processed Stereo Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1438 | |
| Lucky Man [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3481 | |
| Lucky Man [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2819 | |
| Lucky Man [Alternate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1510 | |
| Mrs. Ward [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3856 | |
| Mrs. Ward [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3643 | |
| Pie In The Sky [Stereo Album Version] | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1968 | 3616 | |
| Pie In The Sky [Mono Album Version] | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1968 | 3307 | |
| Pie In The Sky [Alternate Stereo Version] * | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1968 | 4724 | |
| The Lady Who Said She Could Fly [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2478 | |
| The Lady Who Said She Could Fly [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 2420 | |
| End Of The Road [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1617 | |
| End Of The Road [Mono Single/Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 3122 | |
| End Of The Road [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1968 | 1126 | |
| Days Of The Broken Arrows [Single Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1898 | |
| Days Of The Broken Arrows [Alternate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 3864 | |
| Worn Red Carpet [Single B-side Version] * | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1969 | 4964 | |
| Come With Me [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2535 | |
| Come With Me [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1899 | |
| Come With Me [Radio Edit Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1902 | |
| Going Home [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1732 | |
| Going Home [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 4049 | |
| Sea Of Dreams [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2273 | |
| Sea Of Dreams [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 4672 | |
| Sea Of Dreams [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 3816 | |
| Reminds Me Of You [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2876 | |
| Reminds Me Of You [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 4367 | |
| Mr. Crow And Sir Norman [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1606 | |
| Mr. Crow And Sir Norman [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1393 | |
| Mr. Crow And Sir Norman [Acetate Version] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1534 | |
| Please No More Sad Songs [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1525 | |
| Please No More Sad Songs [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1090 | |
| Girl At The Window [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 4481 | |
| Girl At The Window [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 3434 | |
| Big Chief Woolly Bosher [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 1043 | |
| Big Chief Woolly Bosher [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2522 | |
| Someone Knocking [Stereo Album Version] | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1969 | 3547 | |
| Someone Knocking [Mono Album Version] | Дэйв Притчард | The Idle Race | 1969 | 3822 | |
| A Better Life (The Weatherman Knows) [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 4377 | |
| A Better Life (The Weatherman Knows) [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2427 | |
| Hurry Up John [Stereo Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2347 | |
| Hurry Up John [Mono Album Version] | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 2837 | |
| Morning [Unreleased Studio Recording] * | Дэйв Морган | The Idle Race | 1969 | 2174 | |
| I Cry My Eyes Out For You [Unreleased Studio Recording] * | Джефф Линн | The Idle Race | 1969 | 3413 | |
| Adventurous Sailor [Unreleased Acetate Recording] * | Джефф Линн | Jeff Lynne | 1969 | 2201 | |
| Sitting On A Sofa [Unreleased Acetate Recording] * | Джефф Линн | Jeff Lynne | 1969 | 4911 | |
| It’s Just A Matter Of Time [Unreleased Acetate Recording] * | Джефф Линн | Jeff Lynne | 1969 | 4599 | |
| On My Way [Unreleased Acetate Recording] * | Джефф Линн | Jeff Lynne | 1969 | 4636 | |
| 10538 Overture [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4280 | |
| 10538 Overture [The Move’s Undubbed Take 1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4859 | |
| 10538 Overture [ELO’s Take 1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1686 | |
| 10538 Overture [Acetate Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 2011 | |
| 10538 Overture [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 2922 | |
| 10538 Overture [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 2858 | |
| 10538 Overture [Edited UK Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4737 | |
| 10538 Overture [Edited USA Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 3000 | |
| 10538 Overture [Edited USA Mono Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1504 | |
| 10538 Overture [Edited German Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4370 | |
| 10538 Overture [Edited Silver Spotlight Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 2099 | |
| 10538 Overture [Edited The UK Singles Volume One Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4791 | |
| 10538 Overture [Mono Harvest Showdown Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1864 | |
| 10538 Overture [Multi-track Breakdown Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1369 | |
| The Battle of Marston Moor (July 2nd 1644) [Album Version] | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 3717 | |
| The Battle Of Marston Moor (July 2nd 1644) [Take 1] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 4388 | |
| The Battle Of Marston Moor (July 2nd 1644) [Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 4073 | |
| The Battle Of Marston Moor (July 2nd 1644) [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 2473 | |
| First Movement (Jumping Biz) [Album Version] | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 1747 | |
| First Movement (Jumping Biz) [Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 1559 | |
| First Movement (Jumping Biz) [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1970 | 1055 | |
| Mr. Radio [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4964 | |
| Mr. Radio [Take 9] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1845 | |
| Mr. Radio [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 2017 | |
| Mr. Radio [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4783 | |
| Mr. Radio [Edited Single Mix Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4603 | |
| Queen Of The Hours [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 3414 | |
| Queen Of The Hours [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 1365 | |
| Queen Of The Hours [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4749 | |
| Nellie Takes Her Bow [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4046 | |
| Nellie Takes Her Bow [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 4587 | |
| Nellie Takes Her Bow [Edited Live On Air 1972 Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1970 | 3251 | |
| Manhattan Rumble (49th Street Massacre) [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1971 | 1194 | |
| Manhattan Rumble (49th Street Massacre) [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1971 | 4410 | |
| Manhattan Rumble (49th Street Massacre) [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1971 | 3790 | |
| Whisper In The Night [Album Version] | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 1245 | |
| Whisper In The Night [Take 1] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 2260 | |
| Whisper In The Night [Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 4514 | |
| Whisper In The Night [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 1720 | |
| Whisper In The Night [Guide Vocal Version] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 2208 | |
| Whisper In The Night [Alternate Version] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 1897 | |
| Look At Me Now [Album Version] | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 3421 | |
| Look At Me Now [Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 2189 | |
| Look At Me Now [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Рой Вуд | Electric Light Orchestra | 1971 | 3239 | |
| In Old England Town (Boogie No. 2) [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 1227 | |
| In Old England Town (Boogie No. 2) [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 3353 | |
| In Old England Town (Boogie No. 2) [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 4494 | |
| In Old England Town (Boogie No. 2) [Instrumental] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 1272 | |
| In Old England Town (Boogie No. 2) [Alternate Version King Henry VIII’s Bollocks] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 1393 | |
| From the Sun to the World (Boogie No. 1) [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 3612 | |
| From The Sun To The World (Boogie No. 1) [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 1754 | |
| From The Sun To The World (Boogie No. 1) [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1972 | 2709 | |
| Roll Over Beethoven [Album Version] | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 2173 | |
| Roll Over Beethoven [Extended Album Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 1378 | |
| Roll Over Beethoven [Edited Flashback Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 3278 | |
| Roll Over Beethoven [Take 1] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 2555 | |
| Roll Over Beethoven [Quadraphonic Mix] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 3642 | |
| Roll Over Beethoven [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 4802 | |
| Roll Over Beethoven [Edited Single Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 2550 | |
| Roll Over Beethoven [Edited USA Mono Single Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 2477 | |
| Roll Over Beethoven [Edited USA Promo Single Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 4215 | |
| Roll Over Beethoven [Edited USA Promo Mono Single Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 1760 | |
| Roll Over Beethoven [Edited Monument Of British Rock Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 4514 | |
| Roll Over Beethoven [Edited 18 Greatest Hits LP Version] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 4642 | |
| Roll Over Beethoven [Alternate Instrumental Mix] * | Чак Берри | Electric Light Orchestra | 1972 | 3409 | |
| Momma (Mama) [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4853 | |
| Momma (Mama) [New Edit] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4702 | |
| Momma (Mama) [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3152 | |
| Momma (Mama) Mama [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2466 | |
| Kuiama [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4495 | |
| Kuiama [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2554 | |
| Kuiama [Stereo Mixdown of Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2486 | |
| Kuiama [Edited Olé ELO Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2626 | |
| Kuiama [Edited The BBC Sessions Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1486 | |
| Kuiama [Edited Instrumental Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1441 | |
| Kuiama [Unreleased Unknown Outtake] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2079 | |
| Your World [Previously Unreleased Take 2] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1942 | |
| Get A Hold Of Myself [Previously Unreleased Take 2] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2254 | |
| Mama [Previously Unreleased Carl Wayne Take 1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3145 | |
| Mama [Edit of Previously Unreleased Carl Wayne Take 1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3764 | |
| Wilf’s Solo [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4617 | |
| ELO 2 Intro [Unedited Versions] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4370 | |
| ELO 2 Intro [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4709 | |
| Showdown [Original Single Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4919 | |
| Showdown [Take 1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4720 | |
| Showdown [Early «Bev’s Trousers» Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2237 | |
| Showdown [Early «All Over The World» Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1317 | |
| Showdown [Edited USA Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2691 | |
| Showdown [Edited USA Mono Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2163 | |
| Showdown [Edited 18 Greatest Hits LP Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2488 | |
| Showdown [Alternate Early Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2102 | |
| Showdown [ADT Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2015 | |
| Dreaming Of 4000 [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4261 | |
| Dreaming Of 4000 [Reverse Stereo Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3394 | |
| Dreaming Of 4000 [Take 1 «Mambo» Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3750 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3882 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 1 «Auntie» Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3841 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 2 «Auntie» Early Mix #1] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3961 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 2 «My Woman» Early Mix #2] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1337 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 2 «Auntie» Early Mix #3] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3278 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 2 «Auntie Bollocks» Early Mix #4] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1692 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Take 2 «Auntie Bollocks» Early Mix #4] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1534 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited UK Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4970 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited USA Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1395 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited USA Mono Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1540 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited Olé ELO Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3897 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited UA LP Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4561 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited ELO EP Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2557 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited 18 Greatest Hits LP Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1296 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited Light Years Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4274 | |
| Ma-Ma-Ma Belle [Edited Afterglow Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3546 | |
| In The Hall Of The Mountain King [Album Version] | Эдвард Григ | Electric Light Orchestra | 1973 | 2859 | |
| Ocean Breakup / King of the Universe [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1621 | |
| Ocean Breakup / King of the Universe [Edited UK Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3797 | |
| Ocean Breakup / King of the Universe [Edited The BBC Sessions Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2589 | |
| Bluebird Is Dead [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2765 | |
| Bluebird Is Dead [Reverse Stereo Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1117 | |
| Oh No Not Susan [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4096 | |
| Oh No Not Susan [Edited UK Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2876 | |
| New World Rising / Ocean Breakup Reprise [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 2426 | |
| Daybreaker [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1569 | |
| Daybreaker [Edited USA Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 3769 | |
| Everyone’s Born To Die [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1744 | |
| Everyone’s Born To Die [Edit of Previously Unreleased Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1772 | |
| Interludes [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 1407 | |
| Baby I Apologise [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1973 | 4550 | |
| Great Balls Of Fire [Remix Long Beach Version] * | Джек Хаммер, Отис Блэквелл | Electric Light Orchestra | 1973 | 1297 | |
| Eldorado Overture [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1654 | |
| Eldorado Overture [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4591 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4903 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Edited Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2055 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Edited USA Mono Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4285 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1065 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Edited Argentina Promo Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3924 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Edited 18 Greatest Hits LP Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3641 | |
| Can’t Get It Out Of My Head [Take 5 Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2587 | |
| Boy Blue [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3522 | |
| Boy Blue [Edited USA Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1423 | |
| Boy Blue [Edited USA Mono Single Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2642 | |
| Boy Blue [Edited Olé ELO Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4383 | |
| Boy Blue [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3060 | |
| Laredo Tornado [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2229 | |
| Laredo Tornado [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2215 | |
| Poor Boy (The Greenwood) [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4113 | |
| Poor Boy (The Greenwood) [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3764 | |
| Poor Boy (The Greenwood) [Instrumental Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1799 | |
| Mister Kingdom [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3459 | |
| Mister Kingdom [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3009 | |
| Mister Kingdom [Edited UK Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4922 | |
| Mister Kingdom [Edited USA Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3609 | |
| Mister Kingdom [Edited Flashback Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2195 | |
| Nobody’s Child [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2401 | |
| Nobody’s Child [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 4378 | |
| Illusions In G Major [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2808 | |
| Illusions In G Major [Flashback Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1136 | |
| Illusions In G Major [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3072 | |
| Eldorado [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1762 | |
| Eldorado [Edited USA Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2671 | |
| Eldorado [Edited UK Single B-Side Version] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1956 | |
| Eldorado [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3945 | |
| Eldorado Finale [Album Version] | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2596 | |
| Eldorado Finale [Quadraphonic Mix] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2879 | |
| Dark City [Previously Unreleased Demo] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2016 | |
| Eldorado Instrumental Medley [Previously Unreleased] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2440 | |
| Indian Queen [Previously Unreleased Demo] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 3370 | |
| Indian Queen [Unreleased Complete Demo Recording] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 2380 | |
| The First Days Of September [Unreleased Demo Recording] * | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 1974 | 1915 | |
| Distant Ghost [Unreleased 1974 Studio Recording] * | Дел Шеннон | Del Shannon | 1974 | 4371 | |
| Amanda [Unreleased Studio Recording] * | Дел Шеннон | Del Shannon | 1974 | 2006 | |
