Дата: Суббота, 23 января 1982Сингл Ticket To The Moon / Here Is The News занял 26-е место в чарте UK Singles (OCC).
Дата: Понедельник, 23 января 1978Сингл Turn To Stone занял 46-е место в чарте Germany (GfK).
Это тот самый фильм, над которым я работал как соавтор. Он вышел в 1999 году.
Увы, даже мастер-кассета S-VHS не пережила время. Да, в фильме есть неточности — тогда у нас было очень мало информации. Поверьте, в те годы найти видео с Джеффом Линном было настоящим квестом. Все материалы брались с кассет. Видеозаписи, которые вошли в фильм, никогда небыли в сети.
Подробнее о фильме
Джефф Линн на русском / Electric Light Orchestra Part II / Концерты / One Night — Live In Australia (концерт)
Средняя оценка 3.6 / 5. Количество оценок: 25
| # | песня | автор | время | Слушать |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Standing In The Rain | Jeff Lynne | 4:43 | — |
| 1-2 | Evil Woman | Jeff Lynne | 4:01 | — |
| 1-3 | Don't Wanna | Eric Troyer | 4:04 | — |
| 1-4 | Showdown | Jeff Lynne | 4:55 | — |
| 1-5 | Can't Get It Out Of My Head | Jeff Lynne | 6:36 | — |
| 1-6 | Whiskey Girls | Bev Bevan, Phil Bates | 3:47 | — |
| 1-7 | Livin' Thing | Jeff Lynne | 3:53 | — |
| 1-8 | One More Tomorrow | Bev Bevan, Phil Bates, Mik Kaminski | 5:11 | — |
| 1-9 | Mr. Blue Sky | Jeff Lynne | 5:01 | — |
| 1-10 | Telephone Line | Jeff Lynne | 4:49 | — |
| 1-11 | Ain't Necessarily So | Bev Bevan, Phil Bates | 4:02 | — |
| 1-12 | The Fox | Kelly Groucutt | 4:54 | — |
| 2-1 | Strange Magic | Jeff Lynne | 2:11 | — |
| 2-2 | Sweet Talking Woman | Jeff Lynne | 2:04 | — |
| 2-3 | Confusion | Jeff Lynne | 1:52 | — |
| 2-4 | Do Ya | Jeff Lynne | 2:27 | — |
| 2-5 | Rockaria | Jeff Lynne | 3:15 | — |
| 2-6 | Roll Over Beethoven | Chuck Berry | 5:55 | — |
| 2-7 | All Fall Down | Eric Troyer | 3:22 | — |
| 2-8 | Witness | Bev Bevan, Phil Bates | 3:32 | — |
| 2-9 | 1.000 Eyes | Eric Troyer | 2:18 | — |
| 2-10 | Hold On Tight | Jeff Lynne | 1:56 | — |
| 2-11 | Turn To Stone | Jeff Lynne | 2:47 | — |
| 2-12 | Rock & Roll Is King | Jeff Lynne | 3:26 | — |
| 2-13 | The Last Train To London | Jeff Lynne | 3:43 | — |
| 2-14 | Don't Bring Me Down | Jeff Lynne | 4:19 | — |
| Келли Граукатт †: бас-гитара, вокал |
| Карстен Виндрих: оформление, арт-дирекшн, фотография |
| Бев Беван: ударные |
| Фил Бэйтс: гитара, вокал |
| Эрик Тройер: клавишные, вокал |
| Луис Кларк †: оркестровка |
| Мик Камински: скрипка |